visitas a nuestra página.

miércoles, 6 de octubre de 2010

Algo más del torneo de Brandsen



Es de destacar la actuación del veterano excampeón dolorense Arturo Héctor Lencinas, que arriba a los 70 años el próximo 15 de octubre, quien debió enfrentar a la flor y nata regional, evidenciado por su abultado bucholz final, habiendo derrotado a Taus y Barragán, para luego sentir el ritmo de la exigente competencia. Otro veterano que sigue manteniendo su elevado nivel con convincentes actuaciones, las que lo llevaran a ser el Primer Campeón de la desaparecida Federación de Ajedrez de la Cuenca del Salado en el lejano abril de 1973, es Alberto Artiguet, hoy representando a Brandsen, habiendo obtenido 5 puntos en sus tres presentaciones, no obstante acusar 76 años en la báscula.
El torneo se jugó bajo el sistema suizo a 7 rondas y a un ritmo de 20 minutos la partida por jugador.

Posiciones Finales
Puesto|Nombre |Feder|Rtg|Loc |Puntos|Buch.-M|Buch.|Progr.

1-2 |Siccardi, Pablo Daniel |Dolo | |3600|6.5 | 24.0| 33.5| 26.5
|Miranda, Rafael |LasF | |3500|6.5 | 22.5| 32.0| 26.5
3-10 |Cerimele, Guillermo |Chas | |4000|5 | 23.5| 33.5| 22.0
|Navarro, Gustavo Ismael |Dolo | |4600|5 | 23.5| 32.5| 21.0
|Esquivel, Lucas |Chas | |4400|5 | 23.0| 32.0| 23.0
|Taus, Alejandro |Ranc | |3400|5 | 21.0| 30.5| 23.0
|De la Canal, Manuel |Chas | |2600|5 | 20.5| 30.0| 19.0
|Artiguet, Alberto |Bran | |2000|5 | 20.5| 28.5| 18.0
|Mouján, Guillermo |Chas | | |5 | 20.0| 28.0| 21.0
|Tocci, Fabián |Chas | |3500|5 | 18.0| 27.5| 20.0
11-14 |Celada, Alberto |Belg | |3700|4.5 | 23.0| 31.0| 20.0
|Barragán, Diego |Chas | |2800|4.5 | 20.0| 27.0| 19.0
|Gerez Jorge |Bran | |1600|4.5 | 17.0| 22.0| 15.0
|Bilbao, Guillermo |Chas | |800 |4.5 | 16.5| 23.5| 15.5
15-23 |Martinez Sub 14, Juan Cruz |LasF | |2900|4 | 20.5| 27.5| 17.0
|Allen Sub 12, Matias |Ranc | |2400|4 | 20.0| 26.0| 17.0
|Videla, Victor |Chas | | |4 | 19.0| 28.0| 18.0
|Taylor, Nicolás Esteban |Dolo | |3000|4 | 19.0| 26.5| 18.0
|Orlando, Mario |LasF | |2200|4 | 19.0| 25.0| 17.0
|Alvarez Sub 14, Juan Ignacio|LasF | |3100|4 | 18.5| 25.5| 15.0
|Dioratti, Ludovico |Bran | |3300|4 | 16.0| 22.0| 16.0
|Márquez, Ricardo Andrés |Dolo | |1500|4 | 13.5| 22.0| 12.0
|Aguiar Sub 12, Lisandro |Ranc | |2200|4 | 13.0| 18.0| 13.0
24-28 |Lencinas, Arturo Héctor |Dolo | |3300|3.5 | 23.0| 32.0| 18.5
|Tormey, Mario Martín |Dolo | |2600|3.5 | 21.0| 29.5| 17.0
|Carballo Sub 14, Nahuel |LasF | |700 |3.5 | 18.0| 24.0| 12.5
|Corbalan, Juan |Bran | | |3.5 | 17.0| 24.0| 12.5
|Salerno, Luis Eduardo |Dolo | |2900|3.5 | 16.0| 21.0| 14.5
29-37 |Morales, Alberto |Bran | |2200|3 | 20.0| 27.0| 14.0
|Alvarez Sub 10, Facundo |LasF | |2100|3 | 18.5| 25.5| 16.0
|Diaz, Hernan |Ranc | |1500|3 | 18.0| 25.0| 13.0
|Elizalde Sub 14, Nicolas |Chas | |3000|3 | 17.0| 25.5| 15.0
|Garcia, Leonardo |LasF | |2100|3 | 16.5| 22.5| 13.0
|Pénico Sub 14, Guilllermina |LasF | |500 |3 | 15.5| 21.5| 9.0
|Noriega, Armando |Bran | |1200|3 | 15.0| 22.0| 10.0
|Cabrera, alejandro |Belg | |900 |3 | 13.5| 20.5| 9.5
|Palavecino Sub 12, Nicolas |Ranc | |1400|3 | 12.0| 18.5| 8.0
38-40 |Fiordelli, Horacio |Bran | |3200|2.5 | 18.0| 25.0| 10.5
|Baraglia, Antonio Andrés |Dolo | |1900|2.5 | 16.5| 23.5| 9.5
|Mas, Dante |Bran | | |2.5 | 14.0| 19.0| 9.5
41-47 |Tondato sub 10, Lautaro |Bran | | |2 | 16.0| 22.0| 9.0
|Orlando, Nestor |LasF | |600 |2 | 16.0| 21.0| 9.0
|Celada Sub 10, Oriana |Belg | | |2 | 15.5| 21.0| 6.5
|Ortega Sub 12, Jesus |Bran | | |2 | 15.0| 19.0| 6.0
|Dioratti Sub 14, Juan |Bran | | |2 | 13.5| 17.5| 7.0
|Liet Sub 14, Pablo |Ranc | |700 |2 | 13.5| 17.5| 6.0
|Delfino, Franco |Belg | |400 |2 | 11.0| 16.0| 4.0
48-49 |Orlando Sub 10, Juan Pablo |LasF | |900 |1 | 16.5| 21.5| 6.0
|Dioratti sub 12, Esteban |Bran | | |1 | 9.5| 13.5| 2.0
50 |Avalos, Anibal |Bran | | |0 | 12.5| 18.0| 0.0




Tabla de cruces
Nº |Nombre |Feder|Rtg| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

1. |Navarro, Gustavo Ismael |Dolo | |26:W|14:W| 8:L| 4:W|18:W| 2:L|50:W
2. |Esquivel, Lucas |Chas | |27:W|15:W| 9:W| 5:L|10:W| 1:W| 6:L
3. |Cerimele, Guillermo |Chas | |28:W|16:W|20:W| 6:L|23:W| 5:L|17:W
4. |Celada, Alberto |Belg | |29:W|17:D|47:W| 1:L|26:W|10:W| 7:L
5. |Siccardi, Pablo Daniel |Dolo | |31:W|18:W|50:W| 2:W| 6:D| 3:W| 8:W
6. |Miranda , Rafael |LasF | |30:W|19:W|13:W| 3:W| 5:D| 7:W| 2:W
7. |Tocci, Fabián |Chas | |32:W|20:L|36:W|22:W|24:W| 6:L| 4:W
8. |Taus, Alejandro |Ranc | |33:W|23:W| 1:W|10:L|19:W|47:W| 5:L
9. |Dioratti, Ludovico |Bran | |34:W|24:W| 2:L|23:L|22:L|32:W|25:W
10.|Lencinas, Arturo Héctor |Dolo | |35:D|21:W|17:W| 8:W| 2:L| 4:L|28:L
11.|Fiordelli, Horacio |Bran | |36:D|50:L|35:L|46:W|31:W|16:L|30:L
12.|Alvarez Sub 14, Juan Ignacio|LasF | |37:W|47:L|26:L|33:W|25:W|17:L|22:W
13.|Elizalde Sub 14, Nicolas |Chas | |38:W|46:W| 6:L|24:L|28:L|39:W|23:L
14.|Taylor, Nicolás Esteban |Dolo | |39:W| 1:L|27:W|25:W|47:L|22:W|26:L
15.|Martinez Sub 14, Juan cruz |LasF | |40:W| 2:L|28:W|26:L|29:W|24:W|18:L
16.|Salerno, Luis Eduardo |Dolo | |41:W| 3:L|29:L|37:W|43:D|11:W|47:L
17.|Barragán, Diego |Chas | |42:W| 4:D|10:L|36:W|35:W|12:W| 3:L
18.|De la Canal, Manuel |Chas | |43:W| 5:L|30:W|29:W| 1:L|23:W|15:W
19.|Tormey, Mario Martín |Dolo | |44:W| 6:L|32:W|50:W| 8:L|28:D|35:L
20.|Allen Sub 12, Matias |Ranc | |45:W| 7:W| 3:L|47:L|49:W|26:L|29:W
21.|Aguiar Sub 12, Lisandro |Ranc | |46:L|10:L|42:W|34:W|38:W|50:L|24:W
22.|Morales, Alberto |Bran | |47:L|37:W|33:W| 7:L| 9:W|14:L|12:L
23.|Orlando, Mario |LasF | |48:W| 8:L|34:W| 9:W| 3:L|18:L|13:W
24.|Alvarez Sub 10, Facundo |LasF | |49:W| 9:L|43:W|13:W| 7:L|15:L|21:L
25.|Garcia, Leonardo |LasF | |50:L|40:W|46:W|14:L|12:L|38:W| 9:L
26.|Artiguet, Alberto |Bran | | 1:L|39:W|12:W|15:W| 4:L|20:W|14:W
27.|Baraglia, Antonio Andrés |Dolo | | 2:L|38:W|14:L|35:L|42:D|46:W|36:L
28.|Gerez, Jorge |Bran | | 3:L|41:W|15:L|39:W|13:W|19:D|10:W
29.|Diaz, Hernan |Ranc | | 4:L|42:W|16:W|18:L|15:L|44:W|20:L
30.|Márquez, Ricardo Andrés |Dolo | | 6:L|44:W|18:L|38:L|48:W|49:W|11:W
31.|Palavecino Sub 12, Nicolas |Ranc | | 5:L|43:L|41:W|49:L|11:L|40:W|44:W
32.|Noriega, Armando |Bran | | 7:L|49:W|19:L|43:L|37:W| 9:L|48:W
33.|Cabrera, Alejandro |Belg | | 8:L|48:W|22:L|12:L|46:D|42:D|49:W
34.|Orlando Sub 10, Juan Pablo |LasF | | 9:L|45:W|23:L|21:L|39:L|36:L|40:L
35.|Bilbao, Guillermo |Chas | |10:D|36:L|11:W|27:W|17:L|43:W|19:W
36.|Carballo Sub 14, Nahuel |LasF | |11:D|35:W| 7:L|17:L|50:L|34:W|27:W
37.|Liet Sub 14, Pablo |Ranc | |12:L|22:L|44:W|16:L|32:L|48:L|41:W
38.|Orlando, Nestor |LasF | |13:L|27:L|45:W|30:W|21:L|25:L|43:L
39.|Pénico Sub 14, Guilllermina |LasF | |14:L|26:L|48:W|28:L|34:W|13:L|42:W
40.|Delfino, Franco |Belg | |15:L|25:L|49:L|44:L|45:W|31:L|34:W
41.|Avalos, Anibal |Bran | |16:L|28:L|31:L|48:L|44:L|45:L|37:L
42.|Celada Sub 10, Oriana |belg | |17:L|29:L|21:L|45:W|27:D|33:D|39:L
43.|Corbalan, Juan |Bran | |18:L|31:W|24:L|32:W|16:D|35:L|38:W
44.|Dioratti Sub 14, Juan |Bran | |19:L|30:L|37:L|40:W|41:W|29:L|31:L
45.|Dioratti sub 12, Esteban |Bran | |20:L|34:L|38:L|42:L|40:L|41:W|46:L
46.|Mas, Dante |Bran | |21:W|13:L|25:L|11:L|33:D|27:L|45:W
47.|Mouján, Guillermo |Chas | |22:W|12:W| 4:L|20:W|14:W| 8:L|16:W
48.|Ortega Sub 12, Jesus |Bran | |23:L|33:L|39:L|41:W|30:L|37:W|32:L
49.|Tondato sub 10, Lautaro |Bran | |24:L|32:L|40:W|31:W|20:L|30:L|33:L
50.|Videla, Victor |Chas | |25:W|11:W| 5:L|19:L|36:W|21:W| 1:L

No hay comentarios: