visitas a nuestra página.

sábado, 15 de marzo de 2014

Dos derrotas de Márquez

Andrés Márquez sufrió dos derrotas en las fechas 3a. y 4a. del Mayor de FAGEMAA; en la 3a. debió vencer a Ivan Renkine (Elo 1824) en plena apertura jugando en la mesa 3 pero las imprecisiones, provocaron un largo final inferior hasta caer vencido. Por la 4a. fecha tropezó ante Gustavo Gómez (ELO 1715), en un encuentro en el cual tuvo buenas contrachances tácticas en el mediojuego. Mañana a las 09:30 hs., por la 5a. fecha, deberá enfrentarse con Adrián Sosa (ELO 1667). Las posiciones son las siguientes :

Rk. Nombre Elo  Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 IM  Claverie Raul  2516  3,5 10 5 9,75
2 IM  Hobaica Juan Pablo  2389  3,5 8,5 5 7
3 Galan Jorge Alonso  0  3,5 8,5 4 7,5
4 Allo Esteban  1974  3 9 4 5,5
5 Santagada Hector Ricardo  1907  3 8 3,5 6
6 Romero Fabian  1992  3 7,5 4 4,5
7 Gomez Gustavo  1715  3 6,5 3 4,75
8 Renkine Ivan  1824  2,5 8,5 3,5 4
9 Videla Gaston  1866 2 11 5,5 5
10 Diaz Gerardo  1966  2 10 5 3,5
11 Gonzalez Resquin Diego  1741   2 9 4,5 3,75
12 Soraire David  0  2 8,5 4,5 2,75
13 Mazur Mario  2012  2 8 4 2
14 Gimenez Juan Manuel  0   2 7 3,5 2
15 Boza Jorge  0  2 5 2,5 1
16 Spenna Norberto  0  2 4,5 2 2
17 Sosa Adrian  1667  1,5 8,5 4 2,5
18 Marquez Andres  0  1,5 8,5 4 2,25
19 Bonnet Sebastian  0  1 9 4,5 1,5
20 Chiaramello Juan  0  1 7,5 4,5 0,5
21 Hoffer Roberto  1525  1 7 3,5 0,5
Avila Tomas  0  1 7 3,5 0,5
23 Acosta Facundo  0  0 7 3,5 0
24 Desanzo Juan Carlos  1607  0 6,5 3 0

  








 3a. fecha : Renkine 1-0 Márquez 4a. fecha : Márquez 0-1 Gómez

No hay comentarios: