| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | |
| 1 | IM | Claverie Raul | 2516 | 5,5 | 23 |
| 2 | IM | Hobaica Juan Pablo | 2389 | 5,5 | 21,5 |
| 3 | Galan Jorge Alonso | 0 | 4,5 | 20 | |
| 4 | Allo Esteban | 1974 | 4 | 21,5 | |
| 5 | Santagada Hector Ricardo | 1907 | 4 | 20 | |
| 6 | Gomez Gustavo | 1715 | 4 | 18,5 | |
| 7 | Renkine Ivan | 1824 | 3,5 | 18 | |
| 8 | Gonzalez Resquin Diego | 1741 | 3,5 | 17 | |
| 9 | Gimenez Juan Manuel | 0 | 3,5 | 16 | |
| 10 | Romero Fabian | 1992 | 3 | 21 | |
| 11 | Diaz Gerardo | 1966 | 3 | 20,5 | |
| 12 | Mazur Mario | 2012 | 3 | 17,5 | |
| 13 | Boza Jorge | 0 | 3 | 14,5 | |
| 14 | Videla Gaston | 1866 | 2,5 | 21 | |
| 15 | Soraire David | 0 | 2,5 | 19,5 | |
| 16 | Sosa Adrian | 1667 | 2,5 | 15 | |
| 17 | Avila Tomas | 0 | 2,5 | 14,5 | |
| 18 | Hoffer Roberto | 1525 | 2,5 | 14,5 | |
| 19 | Spenna Norberto | 0 | 2,5 | 13 | |
| 20 | Marquez Andres | 0 | 2 | 18,5 | |
| 21 | Chiaramello Juan | 0 | 1 | 17 | |
| 22 | Bonnet Sebastian | 0 | 1 | 17 | |
| 23 | Acosta Facundo | 0 | 1 | 12,5 | |
| 24 | Desanzo Juan Carlos | 1607 | 0 | 12,5 |
Un sitio para comentar temas actuales o históricos del ajedrez de la Ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, República Argentina
visitas a nuestra página.
domingo, 16 de marzo de 2014
El MI Raúl Claverie ganó el Mayor de FAGEMAA
Márquez 0-1 Sosa por la 6a. fecha :
Las posiciones finales :
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario