visitas a nuestra página.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Gran actuación de Navarro en La Plata

Con una performance de 2040, el dolorense Gustavo Ismael Navarro concluyó en la 14ª colocación en el V Abierto Ciudad de La Plata - 130 Aniversario de la Ciudad, jugado en la tarde del domingo.

Navarrito dándole pelea al GMI Diego Flores


Navarro anduvo peleando la punta del certamen, disputado a nueve fechas por sistema suizo a15' la partida, llegando a cotejar en la 7ª fecha en el tercer tablero, compartiendo en ese momento la 4ª colocación, en una justa que contó con la paticipación de 90 jugadores, 3 de los cuales fueron Grandes Maestros, 4 Maestros internancionales y 2 Maestro FIDE. Allí le tocó perder con el MF Alan Pichot y por la 8ª también con el GMI Diego Flores, para finalmente vencer en la 9ª y última fecha y así lograr 6 puntos en 9 rondas [6-0-3].
El torneo lo ganó el GMI zarateño Federico Pérez Ponsa, venciendo por sistema de desempate al Mi Lucas Liascovich, ambos con 7,5.
El castellense Mauro Brivio consiguió 3,5 puntos, mientras que el ranchero Alejandro Taus hizo 4,5 y el belgranense Alberto Celada 5.
Las posiciones finales fueron estas :


Col.Tit.Nombre                 Elo Pts. Des 1 Des 2
1 GM Perez Ponsa Federico 2476 7,5 51 41
2 IM Liascovich Lucas 2409 7,5 51 41
3 IM Filgueira Hernan 2317 7 50 37,5
4 IM Dolezal Cristian 2417 7 49 36,5
5 Spata German         2256 7 46,5 35,5
6 Torres Sergio         2136 7 45,5 33
7 GM Flores Diego         2596 6,5 49,5 35,5
8 Montes De Oca Juan 2128 6,5 44,5 33,5
9 Iglesias Luis         2131 6,5 37 27
10 FM Casafus Ruben         2338 6 49,5 37,5
11 FM Pichot Alan         2298 6 48,5 36
12 GM Ricardi Pablo         2501 6 47 32,5
13 Giampa Alejandro 2237 6 45,5 33
14 Navarro Gustavo Ismael 1880 6 44,5 32
15 Florentin David 2049 6 44,5 28
16 Naspleda Federico 2122 6 43 30
17 Fiori Hector         2124 6 42 32
18 Torrillas Aldo         0 6 41 29
19 Vaquero Diego Javier 2084 6 40,5 27,5
20 Rios Gustavo Leonardo 0 6 38 27
21 Villanueva Guillermo 1975 6 37,5 27
22 Martinez De Negri Gonz  2154 5,5 45 30,5
23 Miranda Hernan         0 5,5 44 29
24 Lohidoy Bernardo 2174 5,5 42,5 30
25 Scarzello Alejandro 2068 5,5 41 28
26 Martinez Javier 0 5,5 41 26
27 IM Malbran Guillermo 2199 5 45,5 32,5
28 Benedetti Julio 2117 5 43 29
29 Allo Esteban         1962 5 42 25
30 Amato Leonel         1809 5 40,5 27,5
31 Ryhr Gustavo           0 5 40,5 26
32 Zavala Ike         0 5 39 25
33 Marcos  Alan       0 5 38,5 28
34 Postolski Javier 2075 5 37 26
35 Maldonado Gonzalo 0 5 37 25
36 Piazza Pablo         1815 5 37 22
37 Celada Alberto    0 5 37 19
38 Meunier Alberto 0 5 36,5 24,5
39 Gras Carlos         1996 5 34 25
40 Negri Santiago         2195 4,5 46 29
41 Valverde Fausto 1919 4,5 44,5 25,5
42 Campanini Hugo Ricardo 1904 4,5 40 23,5
43 Coronel Nestor         1717 4,5 40 20
44 Garcia Ciuffani Mirco 1752 4,5 39,5 22
45 Etchevest Marcelo 1776 4,5 38,5 22,5
46 Muñiz Roberto         1822 4,5 38 23,5
47 Carrique Carlos 0 4,5 38 22,5
48 Tolosa Gregorio 0 4,5 38 22
49 Taus Alejandro         0 4,5 37 24
50 Enciso Franco         1561 4,5 34,5 21,5
51 Figar Nicolas         1762 4 42 19
52 Tokatlian Gabriel 1923 4 40 21
53 Baigorria Gregorio 0 4 38,5 20
54 Rasgido Alejandro 1971 4 37 20
55 Galletti Claudio 0 4 36,5 22,5
56 Ochotorena Sergio 0 4 36,5 20
57 Malacalza Santiago 0 4 36,5 17
58 Benedetti Claudio 2059 4 34,5 21,5
59 Cristini Jose Luis 0 4 34,5 20
60 Lima Joaquin         1934 4 34 18,5
61 Lima Damian         1804 4 33,5 19
62 Pasini Ariel         0 4 31,5 15
63 Cespedes Juan         1729 3,5 35,5 19,5
64 Rivero Mario         0 3,5 33,5 17
65 Paz Victor           0 3,5 32,5 17,5
66 Brivio Mauro        0 3,5 32,5 15
67 Orieta Matias         0 3,5 27,5 14,5
68 D Ascanio Florencia 1571 3 41,5 18
69 Masdeu Fernando 1899 3 37,5 19
70 Gualpa Walter        1814 3 34,5 19
71 Acosta Nicolas    0 3 34,5 14,5
72 Gardes Martin         0 3 33 14
73 Moroni Juan Cruz 0 3 32,5 15
74 Duarte Guillermo 0 3 32,5 12
75 Botana Martin         0 3 30,5 12,5
76 Layner Savi       0 3 30,5 11
77 Balbi Juan Pablo 0 3 29,5 11
78 Correa Silvio    0 3 27 12,5
79 Martinez Franco 0 3 24 8
80 Villalon Gaston 0 3 23,5 8
81 Sosa Sofia         0 2,5 31 11,5
82 Tolosa Guillermo 0 2,5 27,5 10
83 Cayata Tomas         0 2 37,5 13
84 Moroni Cristian 0 2 30,5 11
85 Centurion Santiago 0 2 26,5 6
86 Gualpa Carlos         1834 1 29,5 7
87 Romero Melina         0 1 26 7
88 Rivero Martin         0 1 23 3
89 Miranda Jorge         1933 0,5 28,5 4
90 Orieta Mario         0 0,5 28,5 4

No hay comentarios: