La performance de Pablo llegó a los 2138 puntos ELO, por lo cual el propio se verá aumentado en 11 puntos, y llegaría a los 2118 en la próxima lista a publicarse el 01/04/16. Siccardi compartió la colocación 23ª/46ª, pero finalmente fue 29º por la aplicación de los sistemas de desempate.
Jugó contra cinco titulados, destacándose su victoria ante el MI uruguayo Claudio Coppola.
Concluída la séptima fecha, Siccardi era 8º/22º, siendo sólo superado en la tabla por tres GM, 2 MI y 2 MF y faltando la ronda final compartía el 13º/24º lugar.
El certamen fue propiedad del Maestro Internacional Leandro Krysa, quien logró 7½, al igual que el Gran Maestro Diego Flores, quien obtuvo la posición de escolta, por el sistema de desempate.
Los chascomunenses Diego Barragán y Guillermo Cerimele obtuvieron 4½ y 4 puntos, respectivamente.
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts
1 3 IM KRYSA Leandro 2476 ARG CABA 7½
2 1 GM FLORES Diego 2588 ARG Fed San Luis 7½
3 5 GM SLIPAK Sergio 2434 ARG Buenos Aires 7
4 2 GM RODRIGUEZ VILA Andres 2488 URU Uruguay 7
12 IM ACOSTA Pablo Ismael 2347 ARG San Luis 7
6 11 FM DI GIANNANTONIO Nino 2351 ARG Rosario 7
7 4 IM PAVETO Kevin 2454 ARG CABA 6½
8 26 FM ARAMBEL Sergio 2260 ARG Olavarria Bs As 6½
9 17 FM TOBARES Leandro 2309 ARG Rio Cuarto 6½
10 20 IM BENEDETTI Julio 2290 ARG Quilmes 6½
11 21 FM LESKOVAR Matias 2287 ARG Río Negro 6½
12 19 FM CEJAS Jose 2300 ARG Córdoba 6½
13 13 FM GAITAN Juan Manuel 2337 ARG Berazategui 6½
14 25 SANHUEZA Cristian 2261 ARG Santa Fe 6½
15 6 CM SOSA Tomas 2428 ARG Buenos Aires 6
16 7 IM PIERROT Facundo 2380 ARG Berazategui 6
17 16 FM PERELMAN Hernan 2314 ARG CABA 6
18 37 LAGAR Valentin Alejo 2158 ARG San Nicolás 6
19 14 FM CUNHA Lucas Aguiar 2327 BRA Brasil 6
20 8 IM DELLA MORTE German 2371 ARG Villa Martelli 6
21 36 GUERRERO Alvaro 2161 URU Uruguay 6
22 27 FM TONIUTTI Ezio 2260 ARG Córdoba 6
23 10 IM ROSITO Jorge 2356 ARG Mar del Plata 5½
24 54 CIMER Emanuel 2082 ARG Quilmes 5½
25 55 BALZANO Ivan 2078 ARG CABA 5½
26 9 IM SCARELLA Enrique A. 2367 ARG Villa Ballester 5½
27 32 CRESPO Eugenio 2184 ARG Chubut 5½
28 66 SANTOPIETRO Gerardo 2031 ARG Gral. Lamadrid 5½
29 48 SICCARDI Pablo Daniel 2107 ARG Dolores 5½
30 28 IM CONTIN Daniel 2244 ITA Italia 5½
31 15 IM LESKOVAR Mario 2315 ARG Rio Negro 5½
32 47 RESTUCCIA Francisco 2107 ARG Orense 5½
33 53 WAINER Daniel 2083 ARG CABA 5½
34 22 FM LOPEZ AZAMBUJA Nicolas 2284 URU Montevideo 5½
35 41 PERNAS Agustin 2149 ARG Buenos Aires 5½
36 100 WOLFSDORF Alexis 1863 ARG CABA 5½
37 29 IM COPPOLA Claudio 2234 URU Uruguay 5½
38 40 SICA Mauro 2150 ARG Monte Grande 5½
39 57 BIANCHI Albino 2061 ARG Tandil 5½
40 35 GIMENEZ Ismael 2161 ARG Córdoba 5½
41 46 ANINO Sergio 2132 ARG Mar del Plata 5½
42 43 FIORA Emilio 2137 ARG Córdoba 5½
43 51 SANDOVAL Teofilo 2097 PER Perú 5½
44 18 MOREDA Lucas 2308 ARG Buenos Aires 5½
45 30 OCANTOS Manuel 2213 LUX Luxemburgo 5½
46 80 ROJAS Matias 1977 ARG Balcarce 5½
etc. hasta 154 participantes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario